Funktionsumfang | Standard Edition | Professional Edition | Enterprise Edition |
---|---|---|---|
Accounts und Kontakte | |||
Lead und Opportunity-Management | |||
Aktivitäts- und Besuchsmanagement | |||
Collaboration und Feeds | |||
Sales Analytics | |||
Mobility | |||
Preis und Rabattlisten | |||
Angebotsmanagement | |||
APIs zur Integration | |||
Territory-Management | |||
Umfragen | |||
Vertriebszielplanung | |||
Vertriebsprognosen | |||
Servicetickets | |||
Buying Center | |||
Routenplanung und -ausführung | |||
Cloud Application Studio (SDK) | |||
Bestellerfassung | |||
Offline Nutzung | |||
Collaboration mit SAP JamTM | |||
Serverseitige Groupware-Integration | |||
Deal Finder | |||
Influencer Map | |||
Verträge | |||
Bestandskunden-Übersicht | |||
Branchenspezifische Optionen | |||
Weitere Informationen | SAP Cloud Applications Studio (SDK) | SAP Cloud Applications Studio (SDK) | SAP Cloud Applications Studio (SDK) |
*Es gelten Einschränkungen.
**Alle Preise gelten zuzüglich Mehrwertsteuer.